產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
柳汽9.5米(13.8噸)液體廂式車(chē)
所屬型號(hào):液體廂式運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 柳汽9.5米(13.8噸)液體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10990 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13815 |
接近角/離去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9550x2380x2480 | 外形尺寸 | 11885x2520x4000 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1250M3CBT | 彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:m.x9852.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園