產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
新全順長軸中頂救護(hù)車
所屬型號:救護(hù)車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
CLW5030XJHJ5型新全順長軸救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 全順長軸轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm) | 5341×2032×2630,2407 |
底盤型號 | JX6533P-M5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 5-6 | |
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 接近/離去角(°) | 21/25 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2150 | **高車速(km/h) | 156 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 裝機(jī)械踏板或電動踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)**器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶**燈、前額凸臺加裝LED屏裝**燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。 |
CLW5030XJHJ5型全順長軸救護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX6533P-M5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1736 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1720 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
CLW5030XJHJ5型全順長軸轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EC0B00ST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號:15586771122
網(wǎng) 址:m.x9852.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園