產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
國(guó)五東風(fēng)多利卡7方吸污車(chē)
所屬型號(hào):吸污車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 國(guó)五東風(fēng)多利卡7方吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 11450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5025 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6230 |
接近角/離去角 | 21/14.5 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6750x2200x2700 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距 | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距 | 1620,1806,1800,1715 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:m.x9852.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園