產品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運輸車
所屬型號:畜禽運輸車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運輸車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5310CCQB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 14370(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3990(mm) |
整備質量 | 16500(Kg) | 貨廂尺寸 | 9550x2450x2620(mm) |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2450(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
11800 11800 11800 |
324 301 346 |
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:吳經理
銷售熱線:15586771122
微信號:15586771122
網 址:m.x9852.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園